MICHELIN X® MULTI T2 (17.5)
Maximised load-carrying capacity combined with safety
- Maximised load-carrying capacity
- robustness for increased lifespan
- Lower environmental impact
Loading…
dimensions for this product
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI T2 (17.5"-19.5") - 215/75R17.5 |
|---|---|
| Position | Trailer |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | No |
| Overall Diameter | 30 inch |
| Min dual spacing | 9.29 inch |
| Max load per tyre single | 2240 kg / 4938 lbs |
| Load Index | 136 |
| Speed Index | J |
| CAI | 820935 |
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 0.12 inch |
|---|---|
| Regrooving pattern |
|
Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI T2 (17.5"-19.5") - 215/75R17.5 |
|---|---|
| Position | Trailer |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | No |
| Overall Diameter | 30 inch |
| Min dual spacing | 9.29 inch |
| Max load per tyre single | 2240 kg / 4938 lbs |
| Load Index | 136 |
| Speed Index | J |
| CAI | 820935 |
Regrooving info
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 0.12 inch |
|---|---|
| Regrooving pattern |
|